层次 | 科类 | 代码 | 专业名称 | 最低分 | 上海控制线 |
专升本 | 文史类 | 01 | 汉语言文学 | 245 | 108 |
02 | 英语 | 208 | |||
03 | 新闻学 | 215 | |||
04 | 传播学 | 175 | |||
法学类 | 05 | 法学 | 232 | 138 | |
理工类 | 51 | 计算机科学与技术 | 182 | 125 | |
52 | 软件工程 | 132 | |||
经管类 | 53 | 金融学 | 128 | 120 | |
54 | 国际经济与贸易 | 122 | |||
55 | 心理学* | 174 | |||
56 | 药学 | 151 | |||
57 | 工商管理 | 126 | |||
58 | 会计学 | 177 | |||
59 | 行政管理* | 140 | |||
医学类 | 60 | 护理学 | 169 | 124 | |
高起本 | 文史类 | 01 | 金融学 | 236 | 147 |
02 | 工商管理 | 239 | |||
理工类 | 51 | 金融学 | 171 | 120 | |
52 | 工商管理 | 171 |
请线上考生到http:/48/96/c14024a477334/page.htm查询被录取专业和领取录取通知书方法,因招生计划限制,部分达到星号专业最低录取分数线的考生未被永利集团官网一志愿专业录取,请到上海市教育考试院网站(网址:https://www.shmeea.edu.cn)查询二志愿被录取院校信息。
咨询电话:65642277
联系邮箱:fdczb@fudan.edu.cn
3044am永利集团3044noc
2022年12月12日